Maanantai 2012-03-12 N:o Nettisanomat 1344 - Edellinen - Seuraava - Linkki jokaiseen! - Etsi! - Yhteys - Viikkosanomat-blogi - |
DIGITAALISEN TEKEMISEN FESTIVAALI KUVIA |
Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi |
"Käden ojennus". Uusi tulkinta aikaisemminkin
julkaistusta kuvasta. Pertti Manninen. Viikon kuva torstaina
31.07.2003. http://www.nettisanomat.com/2003/07/31/viikonkuva.htm |
SMILE from MODERN TIMES |
||
Lyric by JOHN TURNER and GEOFFREY PARSONS |
Music by CHARLIE CHAPLIN | |
Moderately, with great
warmth |
SMILE, thou' your heart is aching, SMILE, even tho' it's breaking, When there are clouds in the sky, you'll get by, If you SMILE though your fear and sorrow, SMILE and maybe tomorrow, You'll see the sun come shining thru for you. Light up your face with gladness, |
Kasvoillesi onni suo.
| ||
Moderately, with great warmth |
AIN' - HYMY |
suomennos: pertti
manninen, 1.0-versio, 17.05.01 |
modern times - nykyaika. kuvitelma. |
N1.fi - 2012/03/12 - Isot kuvat. "Power, power". "Power, power". Nuorisojoukko intoutuu esittämään kuvioitaan junaa tai bussia odotellessaan Jyväskylän matkakeskuksessa, jossa yläparvellakin on vakiokatselija. - Keski-Suomi. Jyväskylä. Matkakeskus. Kuva sunnuntaina 2012-03-11 15:53. Pertti Manninen. - 3 isoa kuvaa! - Kuva. Käden ojennus. Karuselli. -tiistai 28.02.2012 - etusivu - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori - Viikkosanomat - Härkää sarvista - 12.fi |
N:o Nettisanomat 1344 Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2012-03-12 ja 2012-03-13 nettiin 2012-03-14 02:13, linkkejä 2012-03-14. |
Nettisanomat/ Sanomanetti-sivustot. Kävijätilastot.
Päivittäiset eri kävijät. (Tarkistettu 2012-02-07).
2012 tammikuu | 2012 tammikuu | 2012 helmikuu | |||||
1. | nettisanomat.com | 35 141 |
27575 | ||||
2. | viikkosanomat.fi | 18 850 |
|||||
3. | 12.fi | 14 133 |
12450 | ||||
4. | sanomanetti.fi | 5 709 |
|||||
5. | hs24.fi | 4 394 |
|||||
6. | sanomatori.fi | 3 881 |
|||||
7. | vuosisanomat.fi | 1 832 |
|||||
8. | sanomapark.fi | 1 480 |
|||||
9. | hs2.fi | 1 418 |
|||||
10. | n24.fi | 1 168 |
|||||
1-10 yhteensä | 88 006 |
|
|||||
11. | fy.fi | 1 019 |
|||||
12. | jyppi.fi | 935 |
|||||
13. | infoinfo.fi | 884 |
|||||
14. | wincapita.fi | 869 |
|||||
15. | laukaansanomat.fi | 809 |
|||||
16, | shit.fi | 782 |
|||||
17. | nettila.fi | 585 |
|||||
18. | venus.fi | 584 |
|||||
19. | vahtija.fi | 575 |
|||||
20. | helkinginsanomat.com | 573 |
|||||
11-20 yhteensä | 7 615 | ||||||
21. | kuvaviikko.fi | 543 |
|||||
22. | kuvasanomat.fi | 527 |
|||||
23. | nettifoto.fi | 512 |
|||||
24. | fiftyfifty.fi | 501 |
|||||
25. | nettimobi.com | 453 | |||||
26. | nettilehti.com | 436 |
|||||
27. | sanala.fi | 339 |
|||||
28. | sanomaa.com | 339 |
|||||
29. | fotola.fi | 328 |
|||||
30. | hs24.mobi | 323 |
|||||
21-30 yhteensä | 4 301 | ||||||
31. | infola.fi | 320 |
|||||
32. | mobix.fi | 309 |
|||||
33. | kinola.fi | 191 |
|||||
31-33 yhteensä | 820 | ||||||
KAIKKI YHTEENSÄ | 100 742 | ||||||
Linkit | Edellinen! |
.
Etusivuille osoittavat linkit siirretty nettisanomiin osoittavista jokaisen omaan hakemistoon osoittaviin 2018-09-09.